- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万 | 2018-12-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 152502021027015 | 组织机构代码 | MA0Q3YPH8 | |
| 统一信用代码 | 91152502MA0Q3YPH8C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | |
| 纳税人识别号 | 91152502MA0Q3YPH8C | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2018-12-20至2038-12-19 | 核准日期 | 2018-12-20 | |
| 登记机关 | 锡林浩特市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市建材工业园区内 | |||
| 经营范围 |
有机肥、生物菌肥生产及销售;沼气有机肥应用推广;沼气设备制作及安装、沼气工程设计;有机中草药、有机蔬果种植技术推广应用。
|
|||